今天是2024年01月09日 星期二,农历 癸卯[免]年 十一月廿八。现在是三九第一天,大家要注意防寒保暖。
数九,又称冬九九,是我国民间的一种计算寒天和春暖花开日期的办法,“数九”从每年阳历12月下旬即“冬至”开始。
数九 | 日期范围 | 天数 |
---|---|---|
一九 | 2023/12/22-2023/12/30 | 9天 |
二九 | 2023/12/31-2024/01/08 | 9天 |
三九 | 2024/01/09-2024/01/17 | 9天 |
四九 | 2024/01/18-2024/01/26 | 9天 |
五九 | 2024/01/27-2024/02/04 | 9天 |
六九 | 2024/02/05-2024/02/13 | 9天 |
七九 | 2024/02/14-2024/02/22 | 9天 |
八九 | 2024/02/23-2024/03/02 | 9天 |
九九 | 2024/03/03-2024/03/11 | 9天 |
日期 | 数九 | 进度 |
---|---|---|
2023年12月22日 | 一九第一天 | 已过 |
2023年12月23日 | 一九第二天 | 已过 |
2023年12月24日 | 一九第三天 | 已过 |
2023年12月25日 | 一九第四天 | 已过 |
2023年12月26日 | 一九第五天 | 已过 |
2023年12月27日 | 一九第六天 | 已过 |
2023年12月28日 | 一九第七天 | 已过 |
2023年12月29日 | 一九第八天 | 已过 |
2023年12月30日 | 一九第九天 | 已过 |
2023年12月31日 | 二九第一天 | 已过 |
2024年01月01日 | 二九第二天 | 已过 |
2024年01月02日 | 二九第三天 | 已过 |
2024年01月03日 | 二九第四天 | 已过 |
2024年01月04日 | 二九第五天 | 已过 |
2024年01月05日 | 二九第六天 | 已过 |
2024年01月06日 | 二九第七天 | 已过 |
2024年01月07日 | 二九第八天 | 已过 |
2024年01月08日 | 二九第九天 | 已过 |
2024年01月09日 | 三九第一天 | 今天 |
2024年01月10日 | 三九第二天 | 未过 |
2024年01月11日 | 三九第三天 | 未过 |
2024年01月12日 | 三九第四天 | 未过 |
2024年01月13日 | 三九第五天 | 未过 |
2024年01月14日 | 三九第六天 | 未过 |
2024年01月15日 | 三九第七天 | 未过 |
2024年01月16日 | 三九第八天 | 未过 |
2024年01月17日 | 三九第九天 | 未过 |
2024年01月18日 | 四九第一天 | 未过 |
2024年01月19日 | 四九第二天 | 未过 |
2024年01月20日 | 四九第三天 | 未过 |
2024年01月21日 | 四九第四天 | 未过 |
2024年01月22日 | 四九第五天 | 未过 |
2024年01月23日 | 四九第六天 | 未过 |
2024年01月24日 | 四九第七天 | 未过 |
2024年01月25日 | 四九第八天 | 未过 |
2024年01月26日 | 四九第九天 | 未过 |
2024年01月27日 | 五九第一天 | 未过 |
2024年01月28日 | 五九第二天 | 未过 |
2024年01月29日 | 五九第三天 | 未过 |
2024年01月30日 | 五九第四天 | 未过 |
2024年01月31日 | 五九第五天 | 未过 |
2024年02月01日 | 五九第六天 | 未过 |
2024年02月02日 | 五九第七天 | 未过 |
2024年02月03日 | 五九第八天 | 未过 |
2024年02月04日 | 五九第九天 | 未过 |
2024年02月05日 | 六九第一天 | 未过 |
2024年02月06日 | 六九第二天 | 未过 |
2024年02月07日 | 六九第三天 | 未过 |
2024年02月08日 | 六九第四天 | 未过 |
2024年02月09日 | 六九第五天 | 未过 |
2024年02月10日 | 六九第六天 | 未过 |
2024年02月11日 | 六九第七天 | 未过 |
2024年02月12日 | 六九第八天 | 未过 |
2024年02月13日 | 六九第九天 | 未过 |
2024年02月14日 | 七九第一天 | 未过 |
2024年02月15日 | 七九第二天 | 未过 |
2024年02月16日 | 七九第三天 | 未过 |
2024年02月17日 | 七九第四天 | 未过 |
2024年02月18日 | 七九第五天 | 未过 |
2024年02月19日 | 七九第六天 | 未过 |
2024年02月20日 | 七九第七天 | 未过 |
2024年02月21日 | 七九第八天 | 未过 |
2024年02月22日 | 七九第九天 | 未过 |
2024年02月23日 | 八九第一天 | 未过 |
2024年02月24日 | 八九第二天 | 未过 |
2024年02月25日 | 八九第三天 | 未过 |
2024年02月26日 | 八九第四天 | 未过 |
2024年02月27日 | 八九第五天 | 未过 |
2024年02月28日 | 八九第六天 | 未过 |
2024年02月29日 | 八九第七天 | 未过 |
2024年03月01日 | 八九第八天 | 未过 |
2024年03月02日 | 八九第九天 | 未过 |
2024年03月03日 | 九九第一天 | 未过 |
2024年03月04日 | 九九第二天 | 未过 |
2024年03月05日 | 九九第三天 | 未过 |
2024年03月06日 | 九九第四天 | 未过 |
2024年03月07日 | 九九第五天 | 未过 |
2024年03月08日 | 九九第六天 | 未过 |
2024年03月09日 | 九九第七天 | 未过 |
2024年03月10日 | 九九第八天 | 未过 |
2024年03月11日 | 九九第九天 | 未过 |
一般“三九、四九”时最冷,也是一年中最冷的时期。
当数到九个“九天”(九九八十一天),便春暖花开、万物生机盎然,是春耕的时候了。
一九,万叶枯萎,鸿雁南飞
二九,单衣觉寒,群鸟夜投高宿,鲤鱼游入深潭
三九,朔风凛冽,荒原地冻,水面结冰犹如冰桥
四九,参星半夜落下,辰星早上升起
五九,白日渐长,太阳未时之后可照进堂屋
六九,春风拂面,百草萌动,单衣即可出门
七九,黄河冰水各半,鲤鱼游向滩头,喜鹊筑巢,鸿雁归来
八九,草木生长,阳气遍地,正是种谷深耕之时