金陵科技学院在广西2023年分数还未公布!同学家长们可以参考下2022年分数计划及专业。
金陵科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
金陵科技学院本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上金陵科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被金陵科技学院录取...
以上这些问题,是每一位想要报考金陵科技学院的高三学子所共同疑惑的。
高中招生网将根据各省市教育考试院公布的金陵科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
年份 | 学校 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 秘书学 | 505 | 18034 | 514 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 行政管理 | 451 | 39251 | 463 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 金融学 | 504 | 18339 | 504 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 会计学 | 526 | 12234 | 526 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 古典文献学 | 519 | 14032 | 519 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 17740 | 508 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 市场营销 | 488 | 23759 | 488 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 数字出版 | 479 | 27194 | 479 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 旅游管理 | 464 | 33319 | 464 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 498 | 20293 | 505 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 物流管理 | 456 | 36902 | 518 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 459 | 56218 | 459 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 眼视光学 | 450 | 62009 | 460 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 网络工程 | 473 | 47788 | 475 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 自动化 | 461 | 54967 | 465 | 3 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 480 | 43881 | 480 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 446 | 64583 | 446 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 车辆工程 | 452 | 60662 | 452 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 软件工程 | 477 | 45538 | 479 | 3 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 金融学 | 472 | 48382 | 472 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 金融工程 | 449 | 62673 | 457 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 风景园林 | 463 | 53740 | 463 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 448 | 63281 | 449 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 会计学 | 477 | 45538 | 482 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 信息安全 | 464 | 53147 | 468 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 信息工程 | 461 | 54967 | 461 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 460 | 55637 | 464 | 3 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 动物医学 | 468 | 50741 | 485 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 动物科学 | 454 | 59404 | 457 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 园艺 | 446 | 64583 | 448 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 453 | 60009 | 453 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 土木工程 | 459 | 56218 | 461 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 城乡规划 | 454 | 59404 | 454 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 449 | 62673 | 458 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 复合材料与工程 | 448 | 63281 | 472 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 宝石及材料工艺学 | 462 | 54355 | 462 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 审计学 | 476 | 46101 | 476 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 工程管理 | 453 | 60009 | 455 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 市场营销 | 453 | 60009 | 453 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 建筑学 | 456 | 58067 | 458 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 447 | 63917 | 459 | 3 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 数字出版 | 448 | 63281 | 448 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 480 | 43881 | 486 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 468 | 50741 | 468 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 48946 | 471 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 物流管理 | 450 | 62009 | 452 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 物联网工程 | 464 | 53147 | 468 | 3 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 电子信息工程 | 469 | 50137 | 471 | 2 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 电子商务 | 462 | 54355 | 462 | 1 |
2022 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 463 | 53740 | 463 | 1 |
院校代码 | 学校 |
11048 | 金陵科技学院 |
简介获取失败!
结束语:金陵科技学院位于中国南京市,是一所以工科为主的高等学府。该校致力于培养优秀的工程师和科技创新人才,为社会发展和经济进步贡献力量。 金陵科技学院创建于1960年,前身为南京机械学院,是新中国成立后兴办的第一所本科工科学校之一。学院坐落在绿树成荫的校园内,占地面积广阔,环境优美。校园内散步时,微风拂面,花香四溢,仿佛置身于一个人间仙境。 学院拥有一支优秀的教师队伍,其中大部分教师拥有硕士及以上学位,且具备丰富的实践经验。他们不仅教学精良,而且关心学生的成长与发展。在这里,学生可以得到良好的教育培养,同时也可以获得老师的指导和关心。 学院注重培养学生的实际能力,充分发挥学生的创新潜力。学校设有各类科技创新项目和实践基地,为学生提供了充分的机会去动手实践,锻炼自己的能力。这些科技创新项目不仅能提高学生解决问题的实际能力,还能培养学生的团队合作精神和创新意识。 除了学术方面的培养,学院还十分注重学生的全面发展。学生会组织各类丰富多彩的活动,如篮球比赛、舞蹈比赛等,让学生们在学业之余,能够积极参与社团活动,展现自己的个性和特长。 金陵科技学院以其优质的教育资源和培养方案,培养出了大批优秀人才,为国家的经济和社会发展做出了重要贡献。无论是学术成就还是社会影响力,学院都名列前茅,被誉为中国工科教育的一颗明珠。 总之,金陵科技学院致力于为学生提供优质的教育环境和培养平台,使他们成为具有创新思维和实践能力的工程师和科技创新人才,为社会进步和发展贡献力量。